Il nuovo Wuling Xingchi continua a utilizzare il classico linguaggio di design "Estetica aerodinamica", con un effetto semplice e ordinato. La griglia cromata "ad ala" ha un alto tasso di riconoscimento, con una disposizione a matrice all'interno, ed è integrata con il faro su entrambi i lati. Il paraurti anteriore è dotato di una presa d'aria in tre sezioni e il pannello di rivestimento nero crea un senso di sportività piuttosto buono. La forma della coda è definita e il gruppo ottico posteriore richiama i fari anteriori.
Sebbene la nuova vettura sia dotata di serie di cerchi da 16 pollici, ci sono differenze sia nel materiale che nel materiale. Tra questi, il modello Freedom manuale utilizza ruote in acciaio, anche con pannelli decorativi all'esterno, l'effetto visivo è ancora leggermente economico; il modello CVT Fun è stato aggiornato a un doppio cerchio in lega di alluminio a cinque razze e la sensazione generale è semplice e suggestiva.
Il Wuling Xingchi 2026 offre 3 colori, incluso il Raspberry Purple appena aggiunto, che è personalizzato e bellissimo ed è consigliato come scelta prioritaria. Se vuoi essere più sobrio e sobrio, anche Snowdon White e Silver Stone Grey possono soddisfare i requisiti.
Per quanto riguarda gli interni, la nuova vettura non ha apportato molte modifiche, anche se mancano, ma oggettivamente parlando, la disposizione della console centrale simmetrica è davvero molto classica e gradevole alla vista. Inoltre, è davvero difficile trovare troppi difetti nella lavorazione e nelle prestazioni dei materiali per i modelli di questa fascia di prezzo. Va notato che lo schermo di controllo centrale da 8 pollici e i sedili in finta pelle sono configurazioni esclusive del modello CVT Fun, e il modello Freedom manuale non solo non supporta la regolazione dell'inclinazione dei sedili posteriori, ma anche la forma pieghevole è solo la piegatura generale più elementare e la praticità è leggermente insufficiente.
In termini di potenza, la nuova vettura è dotata di un motore aspirato da 1,5 litri con una potenza massima di 3 kW e una coppia massima di 143 Nm, e il sistema di trasmissione prevede un cambio manuale a 6 marce e una trasmissione CVT. Sebbene non ci siano parametri di potenza, secondo l'esperienza passata, vale davvero la pena affermare la fluidità e il risparmio di carburante di questo motore. Inoltre, anche la configurazione del cambio manuale è ora un "tesoro raro", in grado di soddisfare le esigenze personalizzate di un numero limitato di utenti.



| Modello | 1,5 litri MT Livello 1 | 1,5 litri MT Livello 2 | CVT da 1,5 litri Livello 1 | CVT da 1,5 litri Livello 2 | CVT da 1,5 T Livello 1 | CVT da 1,5 T Livello 2 |
| Dimensione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| Interasse (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Battistrada (anteriore/posteriore) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Massa a vuoto (kg) | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 |
| Massa lorda (kg) | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 |
| Sistema di alimentazione | ||||||
| Cilindrata del motore (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) |
| Potenza massima (kW/giri) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Coppia massima (N·m/giri/min) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| Tipo di motore | DVVT/quattro cilindri in linea | DVVT/quattro cilindri in linea | DVVT/quattro cilindri in linea | DVVT/quattro cilindri in linea | Turbocompressore/DVVT/quattro cilindri in linea | Turbocompressore/DVVT/quattro cilindri in linea |
| Trasmissione | Cambio manuale a 6 marce | Cambio manuale a 6 marce | CVT analogico a 8 velocità | CVT analogico a 8 velocità | CVT analogico a 8 velocità | CVT analogico a 8 velocità |
| Telaio e capacità | ||||||
| Sistema di sospensione (anteriore/posteriore) | Sospensioni indipendenti McPherson/sospensioni semi-indipendenti a ponte di torsione | Sospensioni indipendenti McPherson/sospensioni semi-indipendenti a ponte di torsione | Sospensioni indipendenti McPherson/sospensioni semi-indipendenti a ponte di torsione | Sospensioni indipendenti McPherson/sospensioni semi-indipendenti a ponte di torsione | Sospensioni indipendenti McPherson/sospensioni semi-indipendenti a ponte di torsione | Sospensioni indipendenti McPherson/sospensioni semi-indipendenti a ponte di torsione |
| Tipo di sterzo | Servosterzo elettrico (EPS) | Servosterzo elettrico (EPS) | Servosterzo elettrico (EPS) | Servosterzo elettrico (EPS) | Servosterzo elettrico (EPS) | Servosterzo elettrico (EPS) |
| Sistema frenante | Disco anteriore/tamburo posteriore | Disco anteriore/disco posteriore | Disco anteriore/disco posteriore | Disco anteriore/disco posteriore | Disco anteriore/disco posteriore | Disco anteriore/disco posteriore |
| Tipo di guida | Motore anteriore, trazione anteriore | Motore anteriore, trazione anteriore | Motore anteriore, trazione anteriore | Motore anteriore, trazione anteriore | Motore anteriore, trazione anteriore | Motore anteriore, trazione anteriore |
| Specifiche degli pneumatici | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| Attrezzatura di sicurezza | ||||||
| Sistema frenante antibloccaggio e distribuzione elettronica della forza frenante (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programma elettronico di stabilità (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Controllo dinamico del veicolo (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Sistema di controllo della trazione (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Assistenza alla frenata idraulica (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Controllo della tenuta in salita (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Freno di stazionamento elettronico (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Blocco automatico | - | - | - | - | ● | ● |
| Airbag del conducente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag del passeggero anteriore | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag laterali anteriori | - | - | - | - | - | ● |
| Radar di retromarcia posteriore | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telecamera per la retromarcia | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione della pressione dei pneumatici | - | - | O | O | ● | ● |
| Chiusura porta con rilevamento della velocità | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza conducente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza del passeggero anteriore | - | ● | - | ● | - | ● |
| Blocco di sicurezza per bambini della porta posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attrezzature esterne ed interne | ||||||
| Luce abbagliante/anabbagliante a LED + luce abbagliante ausiliaria | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Luce di marcia diurna a LED | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Indicatore di direzione a cascata a LED (anteriore) | - | - | - | - | - | ● |
| Fendinebbia anteriore | - | ● | - | ● | - | ● |
| Elegante griglia a traliccio di tipo alare | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Griglia sportiva tipo ala di piume | - | - | - | - | ● | ● |
| Suite sportiva con trama in fibra di carbonio | - | - | - | - | ● | ● |
| Mozzo in lega di alluminio | - | ● | ● | ● Ruota tornita di precisione | ● Ruota tornita di precisione | ● Ruota tornita di precisione |
| Pinza rossa | - | - | - | - | - | ● |
| Elegante tetto bicolore | - | - | - | - | - | ● |
| Portapacchi | - | ● | - | ● | - | ● |
| Tergicristallo posteriore | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna a stelo | ● | - | - | - | - | - |
| Antenna a pinna di squalo | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attrezzatura di conforto | ||||||
| Tetto apribile elettrico | - | ● | - | ● | - | ● |
| Volante in microfibra | - | ● | - | ● | - | ● |
| Volante multifunzionale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedile in tessuto delicato sulla pelle | ● | - | - | - | - | - |
| Sedile in pelle di alta qualità | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedile sportivo integrato | - | - | - | - | - | ● |
| Sedile conducente regolabile | Regolazione manuale a 4 vie | Regolazione manuale a 6 vie | Regolazione manuale a 6 vie | Regolazione manuale a 6 vie | Regolazione manuale a 6 vie | Regolazione elettrica a 6 vie |
| Sedile passeggero anteriore manuale a 4 regolazioni | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampada da lettura frontale | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| Aletta parasole con specchietto di cortesia per conducente e passeggero anteriore | - | ● | - | ● | - | ● |
| Altezza del poggiatesta anteriore regolabile | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Borsa portaoggetti per lo schienale del sedile anteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Altezza del poggiatesta posteriore regolabile | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedile posteriore 60/40, inclinazione dello schienale regolabile | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| I sedili posteriori possono essere completamente ripiegati | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampada da bagagliaio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elemento filtrante PM2,5 | - | ● | - | ● | - | ● |
| Quadro strumenti con tecnologia di visualizzazione completamente elettronica | - | - | - | ● | - | ● |
| Controllo della velocità di crociera | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Regolazione elettrica dello specchietto retrovisore esterno (con indicatore di direzione) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Specchietti laterali riscaldati | - | ● | - | ● | - | ● |
| Ripiegamento elettrico dello specchietto retrovisore esterno (ripiegamento automatico per la chiusura del veicolo) | - | - | - | - | - | ● |
| Abbassamento del finestrino lato conducente con un solo tocco | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Discesa remota di quattro finestre | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Finestra con riscaldamento elettrico del portellone | - | ● | - | ● | - | ● |
| Accesso senza chiave e avviamento push-to-start | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Aria condizionata elettrica | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attrezzature per l'intrattenimento | ||||||
| Schermo tattile da 8". | - | - | ● | - | ● | - |
| Touchscreen HD da 10,25 pollici | - | ● | - | ● | - | ● |
| Altoparlante | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Indirizzo
NO.18, strada Hexi, Liuzhou, Guangxi, Cina
tel


