Dimensioni del corpo: lunghezza 4785 mm, larghezza 1820 mm, altezza 1785 mm (alcuni dati mostrano un'altezza 1760 mm), passo 2760 mm, le proporzioni del corpo sono coordinate, garantendo uno spazio di guida spazioso e confortevole.
Punti salienti dell'aspetto: il design dall'aspetto raffinato dell'estetica alata, il design della parte anteriore è semplice e moderno, la griglia di presa d'aria poligonale e il trattamento annerito, la grande griglia centrale a forma di U con strisce cromate e le linee laterali dinamiche creano un'immagine di marca alla moda e matura per soddisfare le esigenze estetiche di diversi gruppi.
Specifiche dei pneumatici: le specifiche dei pneumatici anteriori e posteriori sono 215/55R17 (alcuni modelli), 195/55R16 (modelli entry-level), 205/55R16 (i restanti tre modelli di configurazione e alcuni nuovi modelli), ecc., per garantire stabilità di guida e aderenza.
Stile degli interni: semplice ma tecnologico, prediligendo praticità e comodità, adottando una disposizione dei posti a sedere interna a teatro. Scrivanie e sedie intelligenti
Controllo centrale e intelligenza: dotato di uno schermo di controllo centrale da 10,25 pollici, sistema multimediale integrato, funzioni di navigazione e telefono, che supporta il controllo del riconoscimento vocale per un'interazione comoda e intelligente.
Configurazione dei sedili: i sedili sono realizzati in similpelle, confortevole al tatto e traspirante. I sedili principale e passeggero supportano la regolazione anteriore e posteriore, la regolazione dello schienale e il sedile principale ha anche una funzione di regolazione dell'altezza; La seconda fila di sedili supporta anche la regolazione anteriore, posteriore e dello schienale, mentre i sedili posteriori possono essere ripiegati proporzionalmente per migliorare la flessibilità dello spazio. Sono presenti due porte USB/Type-C nelle file anteriore e posteriore per la ricarica e la connettività multimediale.
Volante: materiale in pelle, che fornisce una buona presa e supporto, supporta la regolazione manuale su e giù.

Motore: Dotato di un motore 2.0L L4 con una potenza massima di 100 kW (136 cavalli), una coppia massima di 175 Nm e una potenza di 12. Alcuni dati mostrano che esiste una versione del motore 1.5T, la versione 1.5L ha una potenza massima di 99 cavalli, la versione 1.5T può raggiungere 147 cavalli e il motore 1.5T ha una potenza massima di 108kw e una coppia massima di 250 N·m5.
Trasmissione: con un cambio DHT a 1 velocità (alcuni modelli), il modello 1.5T è abbinato a un cambio CVT analogico a 8 velocità, che cambia marcia in modo fluido e offre un'esperienza di guida fluida.
Modalità di guida: adotta serie a doppio motore e percorsi paralleli, che possono realizzare quattro modalità di guida: pura elettrica, serie, parallela e trasmissione diretta, il nucleo è un DHT elettromagnetico a velocità singola e il controllo della frizione è una modalità di combinazione elettromagnetica.
Posizionamento: come lavoro sincero presentato da Wuling per le famiglie multipopolari cinesi, è posizionato come un "grande monovolume a sette posti per persone", mirato ai punti critici di viaggio delle famiglie multipopolari cinesi e soddisfacendo le esigenze di viaggio degli utenti in molteplici scenari.
Vantaggi principali: aspetto giovane e alla moda, abbinamento di colori caldi, spazio confortevole e spazioso, configurazione funzionale pratica, qualità sicura e affidabile (struttura della carrozzeria in gabbia di acciaio ad alta resistenza, materiali in acciaio ad alta resistenza rappresentano oltre il 64%, l'intera vettura è zincata a cinque porte e adotta il processo di verniciatura a sei strati superiore, anticorrosione e antiruggine), prezzo accessibile e sistema intelligente LingOS Lingxi, ecc.




| Modello | 1.5T 6MT Livello 1 | 1.5T 6MT Livello 2 | 1.5T CVT Livello 1 | 1.5T CVT livello 2 | 1.5T CVT livello 3 |
| Dimensioni e peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Interasse (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Battistrada (anteriore/posteriore) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Massa a vuoto (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Massa lorda (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motore | |||||
| Cilindrata (ml) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) |
| Potenza massima (kw/giro/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Coppia massima (N.m/giro/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) |
| Tipo di guida | FF | FF | FF | FF | FF |
| Velocità massima (km/h) | 170(Turbo) | 170(Turbo) | 170(Turbo) | 170(Turbo) | 170(Turbo) |
| Consumo di carburante (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Trasmissione | Cambio manuale a 6 marce | Cambio manuale a 6 marce | CVT analogico a 8 velocità | CVT analogico a 8 velocità | CVT analogico a 8 velocità |
| Telaio e capacità | |||||
| Sterzo | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Freni | Disco anteriore e tamburo/disco posteriore | Disco anteriore e tamburo/disco posteriore | Disco anteriore e tamburo/disco posteriore | Disco anteriore e tamburo/disco posteriore | Disco anteriore e tamburo/disco posteriore |
| Sospensione | Struttura McPherson/Trave di torsione | Struttura McPherson/Trave di torsione | Struttura McPherson/Trave di torsione | Struttura McPherson/Trave di torsione | Struttura McPherson/Trave di torsione |
| Pneumatici | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
| Capacità del serbatoio del carburante | 52 litri | 52 litri | 52 litri | 52 litri | 52 litri |
| Capacità di posti a sedere | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Attrezzatura di sicurezza | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programma elettronico di stabilità (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo dinamico del veicolo (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di controllo della trazione (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata idraulica (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della tenuta in salita (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ATTESA AUTOMATICA | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doppi airbag frontali | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag laterali anteriori | - | ● | - | ● | ● |
| Airbag a tendina laterale in prima fila | - | - | - | - | ● |
| Radar di retromarcia posteriore | - | ● | - | ● | ● |
| Immagine panoramica HD a 360° | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | ● |
| Chiusura porta con rilevamento della velocità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Serratura di protezione per bambini della porta sul retro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza in prima fila | ●/- | q/q | ●/- | q/q | q/q |
| Immobilizzatore del motore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attrezzature esterne ed interne | |||||
| Consolle strumenti morbidamente sciolta | ● | ● | ● | ● | ● |
| pellicola dell'INS | - | ● | - | ● | ● |
| Griglia anteriore nera evidenziata in stile ala | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luce di marcia diurna a LED | - | ● | - | - | - |
| Luce di marcia diurna a LED stile ala | - | - | - | ● | ● |
| Faro automatico a LED luminoso | - | - | - | ● | ● |
| Regolazione altezza fari anteriori | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ritardo spegnimento fari anteriori | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriore | - | ● | - | ● | ● |
| Tetto panoramico di grandi dimensioni | - | Tetto apribile comune | - | Tetto apribile comune | ● |
| Tetto bicolore nero | - | - | - | ● | ● |
| Mozzo in lega di alluminio | ● | ● | ● | Mozzo bicolore tornito fine | Mozzo bicolore tornito fine |
| Portapacchi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna a pinna di squalo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler posteriore (con luce stop a LED montata in alto) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attrezzatura di conforto | |||||
| Quadro strumenti con tecnologia di visualizzazione completamente elettronica | - | ● | - | ● | ● |
| Volante multifunzione in pelle microfibra | Multifunzionale | Multifunzionale | Multifunzionale | ● | ● |
| Lampada ambientale commutabile a 256 colori | - | - | - | - | ● |
| Comodi sedili in pelle | Tessuto | ● | Tessuto | ● | ● |
| Sedili trapuntati di lusso | - | - | - | - | ● |
| Sedile conducente elettrico a 6 regolazioni | - | - | - | - | ● |
| Bracciolo centrale del sedile posteriore | - | ● | - | ● | ● |
| Sedili posteriori frazionati 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inclinazione dello schienale posteriore regolabile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schienale ribaltabile del sedile posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento manuale (con interfaccia dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aletta parasole con specchietto di cortesia per conducente e passeggero anteriore | - | ● | - | ● | ● |
| Lampada da lettura frontale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Presa alimentazione 12V baule | - | ● | - | ● | ● |
| Lampada LED per bagagliaio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Con valvola riduttrice d'urto FSD, smorzamento regolabile | - | - | - | ● | ● |
| Sistema di avviamento passivo ad ingresso passivo | - | - | ● | ● | ● |
| Tergicristallo automatico con rilevamento della pioggia | - | - | - | ● | ● |
| Controllo della velocità di crociera | - | - | ● | ● | ● |
| Discesa remota di quattro finestre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sollevamento con un solo pulsante e antipizzicamento di quattro finestre | - | - | - | ● | ● |
| Riscaldamento specchietto retrovisore esterno | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ripiegamento elettrico dello specchietto retrovisore esterno | - | - | - | - | ● |
| A/C automatico a temperatura costante | - | - | - | - | ● |
| Elemento del filtro dell'aria PM2,5 | - | - | - | - | ● |
| Uscita aria condizionata nella fila posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attrezzature per l'intrattenimento | |||||
| Touchscreen da 8 pollici | ● | - | ● | - | - |
| Touchscreen da 10,25 pollici | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musica Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musica USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Altoparlante | 4 pezzi | 6 pezzi. | 4 pezzi | 6 pezzi. | 9 pezzi (audio di qualità) |
Indirizzo
NO.18, strada Hexi, Liuzhou, Guangxi, Cina
tel


