In termini di design estetico, Wuling Jiachen eredita il linguaggio di design Wing Dynamics della famiglia Wuling Silver e trae ispirazione dal design Wuling Star, creando un effetto visivo armonioso e dinamico attraverso concetti di design vividi e nitidi. Inoltre, la nuova vettura offre 4 colori tra cui scegliere.
La nuova vettura ha una lunghezza, larghezza e altezza di 4785/1820/1760 mm e una base di 2760 mm. Essendo un monovolume compatto, le dimensioni del corpo di Jiachen mantengono dimensioni relativamente appropriate e non è ingombrante da manovrare o nell'uso quotidiano. Il modello di punta è dotato di fari automatici a LED, specchietti retrovisori ripiegabili elettrici, accesso senza chiave, ecc., che possono sostanzialmente soddisfare le esigenze quotidiane.
In termini di design degli interni, il cruscotto di Jiachen adotta un design fluttuante ed è dotato di uno schermo di controllo centrale da 10,25 pollici. L'auto offre 23 spazi portaoggetti e la scatola del bracciolo anteriore e il pannello laterale dei sedili della seconda fila sono tutti progettati con posizioni telefoniche dedicate. La seconda e la fila sono dotate di prese d'aria indipendenti e le interfacce USB sono impostate in modo indipendente in ciascuna fila.
I modelli di fascia media e alta di Jiachen sono dotati di uno schermo di controllo centrale da 0,25 pollici, con il sistema LingOS, che può eseguire varie operazioni vocali. Sono tutti disponibili il freno a mano elettronico e AUTOHOLD, il volante multifunzione e il cruise control. Tuttavia, è un peccato che il modello di fascia alta non abbia ancora l'aria condizionata automatica, il tetto panoramico, ecc., il che è un po' un peccato.
In termini di disposizione dello spazio, Wuling Jiachen adotta una disposizione dei posti a sedere 2 2 3, i secondi sedili possono spostarsi avanti e indietro di 120 mm, su
Supporta lo schienale per reclinarsi all'indietro fino a 150 gradi e supporta anche 2 2 N cambiamenti, ottenendo modalità a 4, 5, 6 e 7 posti. I sedili della terza fila di Jiachen possono essere ripiegati in una divisione di 46 o ripiegati in avanti, con uno spazio massimo espandibile di 1.177 litri. Come monovolume familiare, una disposizione flessibile dei sedili può migliorare la comodità dell'uso quotidiano.
C'è un interessante dettaglio di design nell'abitacolo di Jiachen, i suoi sedili hanno un abbassamento di 80 mm tra ogni fila, l'angolo visivo della terza fila è alto fino a 149,5 gradi e lo spazio per le spalle della terza fila è aumentato a 1.382 mm. L'altezza libera sopra il cuscino è alta 952 mm. Queste caratteristiche fanno sì che i passeggeri seduti a Jiachen abbiano una grande esperienza visiva e possano offrire un'esperienza di guida più confortevole. Allo stesso tempo, il terzo è dotato anche di prese d'aria indipendenti, porte USB, slot per cellulare, ecc., per una maggiore praticità.
In termini di sistema di alimentazione, Wuling Jiachen offre due modelli con cambio manuale da 1,5 litri, dotati di motore aspirato da 1,5 litri e trasmissione a6MT. Allo stesso tempo, Jiachen fornisce anche tre modelli 1.5T, dotati di un motore 1.5T, con una potenza massima di 108 kilowatt e una coppia massima di 250 N·m, e fornisce un cambio manuale a 6 marce e CVT.
Il 29 marzo 2022, la configurazione dettagliata di Wuling Jiachen, la prima auto familiare a 7 posti di Wuling Silver Label, è stata ulteriormente esposta e, con la benedizione fondamentale della configurazione di potenza, intelligenza e sicurezza, i posti di Wuling Jiachen 7 erano spaziosi e grandi.
Nell'aprile 2022, Wuling Motors ha annunciato che il primo lotto di auto familiari a 7 posti Wuling Silver Label Ling OS, Wuling Jiachen, è ufficialmente uscito dalla linea di produzione, il che significa che Jiachen ha ufficialmente inaugurato la produzione di massa. È stato riferito che il modello sarà lanciato nel secondo trimestre.
Il 15 giugno 2022, il nuovo modello Jiachen di SAIC-GM-Wuling Automobile è stato lanciato ufficialmente e la nuova auto ha lanciato 5 modelli, tutti modelli monovolume a 5 porte e 7 posti.


Il significato di Jiachen, "buono" è bello, "Chen" è un buon momento, felice Jiachen, perché l'amore si moltiplichi, goda di ogni momento di uno splendido scenario della vita, il che significa che Wuling con il supporto e la fiducia di 25,5 milioni di utenti, migliora continuamente l'esperienza utente del marchio e la forza tecnica, innova e crea, in modo che gli utenti abbiano più scelte.
Come prima auto a 7 posti di Wuling con l'etichetta argento globale, Wuling Jiachen adotta una disposizione dei sedili 2+2+N. In termini di aspetto, la nuova vettura segue il linguaggio estetico della famiglia Wuling Silver Label e trae ispirazione dal design di Wuling Xingchen.
Parametri di configurazione La dimensione del veicolo di Wuling Jiachen è 4785*1820*1760mm. La seconda e la terza fila di sedili di questa vettura possono essere completamente ripiegate, offrendo all'auto spazio sufficiente e risultando particolarmente pratiche. Per migliorare il comfort di viaggio, abbiamo regolato l'altezza dei sedili durante la progettazione di questa vettura, la terza fila è più alta della seconda fila, la seconda fila è più alta della prima fila e l'altezza di ogni strato è di 80 mm, formando una disposizione dei sedili in stile teatro per garantire che ogni fila goda della stessa vista. Allo stesso tempo, Wuling Jiachen offre fino a 23 spazi portaoggetti nell'auto, e il box del bracciolo anteriore e i pannelli laterali del sedile centrale sono progettati con posizioni esclusive per i telefoni cellulari, rendendo l'accesso più comodo; La fila posteriore è dotata di bocchette dell'aria condizionata indipendenti, che possono regolare il volume dell'aria in zone per migliorare il comfort dei passeggeri posteriori; Ogni fila di porte USB indipendenti può soddisfare le esigenze di ricarica dei telefoni cellulari. Il sistema di produzione di Wuling Jiachen ha raggiunto il più alto standard di certificazione del sistema di qualità di produzione globale GMS-BIQ4 e l'intero processo di produzione comprende oltre 300 monitoraggi della qualità del processo. Prima di uscire dalla linea di produzione, il veicolo è stato sottoposto a 844 ispezioni di qualità, tra cui rilevamento della percezione, rilevamento delle funzioni elettriche, rilevamento della pioggia, ecc., e infine ha dovuto superare più di 2.000 test rigorosi che simulavano scenari di utilizzo dell'utente prima di entrare nel magazzino, garantendo rigorosamente la coerenza e l'affidabilità della qualità di produzione del prodotto.
In termini di aspetto, la versione ibrida Wuling Jiachen ha nuovi cerchi in lega di alluminio da 17 pollici, un esclusivo design a forma di freccia e pneumatici di grandi dimensioni 215/60 R17 per migliorare la passabilità del veicolo e adattarsi a più scenari di viaggio. Allo stesso tempo, la parte posteriore dell’auto aggiunge anche un esclusivo logo HEV per i modelli ibridi a scopo decorativo.
In termini di interni, la nuova vettura è dotata di una nuova leva del cambio elettronica, che non solo è elegante e bella rispetto alle tradizionali leve del cambio meccaniche, ma è anche più facile da usare. La Wuling Jiachen Hybrid Edition mantiene la disposizione originale dello spazio a 7 posti e ha anche apportato una serie di aggiornamenti in termini di configurazione e funzioni.
In termini di sistema di alimentazione, la versione ibrida Wuling Jiachen è dotata di un motore di azionamento con una potenza massima di 130 kW e una coppia massima di 320 Nm, con uno speciale motore ibrido da 2,0 litri, che è più efficiente. La nuova vettura utilizza anche il DHT elettromagnetico Wuling per una guida più fluida e il funzionario ha annunciato che il consumo complessivo di carburante è di 5,7 l/100 km.


| Modello | 1.5T 6MT Livello 1 | 1.5T 6MT Livello 2 | 1.5T CVT Livello 1 | 1.5T CVT livello 2 | 1.5T CVT livello 3 |
| Dimensioni e peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Interasse (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Battistrada (anteriore/posteriore) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Massa a vuoto (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Massa lorda (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motore | |||||
| Cilindrata (ml) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) |
| Potenza massima (kw/giro/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Coppia massima (N.m/giro/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) |
| Tipo di guida | FF | FF | FF | FF | FF |
| Velocità massima (km/h) | 170(Turbo) | 170(Turbo) | 170(Turbo) | 170(Turbo) | 170(Turbo) |
| Consumo di carburante (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Trasmissione | Cambio manuale a 6 marce | Cambio manuale a 6 marce | CVT analogico a 8 velocità | CVT analogico a 8 velocità | CVT analogico a 8 velocità |
| Telaio e capacità | |||||
| Sterzo | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Freni | Disco anteriore e tamburo/disco posteriore | Disco anteriore e tamburo/disco posteriore | Disco anteriore e tamburo/disco posteriore | Disco anteriore e tamburo/disco posteriore | Disco anteriore e tamburo/disco posteriore |
| Sospensione | Struttura McPherson/Trave di torsione | Struttura McPherson/Trave di torsione | Struttura McPherson/Trave di torsione | Struttura McPherson/Trave di torsione | Struttura McPherson/Trave di torsione |
| Pneumatici | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
| Capacità del serbatoio del carburante | 52 litri | 52 litri | 52 litri | 52 litri | 52 litri |
| Capacità di posti a sedere | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Attrezzatura di sicurezza | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programma elettronico di stabilità (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo dinamico del veicolo (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di controllo della trazione (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata idraulica (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della tenuta in salita (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ATTESA AUTOMATICA | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doppi airbag frontali | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag laterali anteriori | - | ● | - | ● | ● |
| Airbag a tendina laterale in prima fila | - | - | - | - | ● |
| Radar di retromarcia posteriore | - | ● | - | ● | ● |
| Immagine panoramica HD a 360° | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | ● |
| Chiusura porta con rilevamento della velocità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Serratura di protezione per bambini della porta sul retro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza in prima fila | ●/- | q/q | ●/- | q/q | q/q |
| Immobilizzatore del motore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attrezzature esterne ed interne | |||||
| Consolle strumenti morbidamente sciolta | ● | ● | ● | ● | ● |
| pellicola dell'INS | - | ● | - | ● | ● |
| Griglia anteriore nera evidenziata in stile ala | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luce di marcia diurna a LED | - | ● | - | - | - |
| Luce di marcia diurna a LED stile ala | - | - | - | ● | ● |
| Faro automatico a LED luminoso | - | - | - | ● | ● |
| Regolazione altezza fari anteriori | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ritardo spegnimento fari anteriori | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriore | - | ● | - | ● | ● |
| Tetto panoramico di grandi dimensioni | - | Tetto apribile comune | - | Tetto apribile comune | ● |
| Tetto bicolore nero | - | - | - | ● | ● |
| Mozzo in lega di alluminio | ● | ● | ● | Mozzo bicolore tornito fine | Mozzo bicolore tornito fine |
| Portapacchi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna a pinna di squalo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler posteriore (con luce stop a LED montata in alto) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attrezzatura di conforto | |||||
| Quadro strumenti con tecnologia di visualizzazione completamente elettronica | - | ● | - | ● | ● |
| Volante multifunzione in pelle microfibra | Multifunzionale | Multifunzionale | Multifunzionale | ● | ● |
| Lampada ambientale commutabile a 256 colori | - | - | - | - | ● |
| Comodi sedili in pelle | Tessuto | ● | Tessuto | ● | ● |
| Sedili trapuntati di lusso | - | - | - | - | ● |
| Sedile conducente elettrico a 6 regolazioni | - | - | - | - | ● |
| Bracciolo centrale del sedile posteriore | - | ● | - | ● | ● |
| Sedili posteriori frazionati 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inclinazione dello schienale posteriore regolabile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schienale ribaltabile del sedile posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento manuale (con interfaccia dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aletta parasole con specchietto di cortesia per conducente e passeggero anteriore | - | ● | - | ● | ● |
| Lampada da lettura frontale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Presa alimentazione 12V baule | - | ● | - | ● | ● |
| Lampada LED per bagagliaio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Con valvola riduttrice d'urto FSD, smorzamento regolabile | - | - | - | ● | ● |
| Sistema di avviamento passivo ad ingresso passivo | - | - | ● | ● | ● |
| Tergicristallo automatico con rilevamento della pioggia | - | - | - | ● | ● |
| Controllo della velocità di crociera | - | - | ● | ● | ● |
| Discesa remota di quattro finestre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sollevamento con un solo pulsante e antipizzicamento di quattro finestre | - | - | - | ● | ● |
| Riscaldamento specchietto retrovisore esterno | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ripiegamento elettrico dello specchietto retrovisore esterno | - | - | - | - | ● |
| A/C automatico a temperatura costante | - | - | - | - | ● |
| Elemento del filtro dell'aria PM2,5 | - | - | - | - | ● |
| Uscita aria condizionata nella fila posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attrezzature per l'intrattenimento | |||||
| Touchscreen da 8 pollici | ● | - | ● | - | - |
| Touchscreen da 10,25 pollici | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musica Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musica USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Altoparlante | 4 pezzi | 6 pezzi. | 4 pezzi | 6 pezzi. | 9 pezzi (audio di qualità) |
Indirizzo
NO.18, strada Hexi, Liuzhou, Guangxi, Cina
tel


